本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
中市聲暉

捐款專區

  • 1.◆郵政劃撥:21286547
      ◆戶名:社團法人台中市聲暉協進會

    2.◆台新銀行(代號812) 南屯分行
      ◆帳號:20541000022205
    社團法人台中市聲暉協進會愛心碼885770社團法台中市聲暉協進會QR-code
    攝影藝術成果展
    更多影片分享更多影片分
:::* 瀏覽位置:首頁 > 106年捐款明細
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

106年捐款明細


【07~09月】

  • 照片說明文字

    社團法人台中市聲暉協進會106年07~09月捐款明細
    序號 日期 捐款單位/姓名 金額
    90 7月4日 許程淵 1,000
    91 7月6日 李捷勳 500
    92 7月6日 邱瑞琴 500
    93 7月6日 翁素珍 1,000
    94 7月6日 邱秋滿 1,000
    95 7月11日 邱明泓 3,000
    96 7月12日 黃枝倫 500
    97 7月12日 黃枝爽 500
    98 7月12日 陳菽芬 1,300
    99 7月12日 鄭月媚 1,000
    100 7月18日 李春風 1,200
    101 7月24日 張淑娟 200
    102 7/26(補5/6) 張雍裕  2,500
    103 7/26(補5/6) 張豐凱  2,500
    104 7月27日 賴濬哲 500
    105 7月31日 冠昇生命事業有限公司 1,000
    106 8月1日 冠昇生命事業有限公司 1,000
    107 8月2日 邱瑞琴 500
    108 8月2日 翁素珍 1,000
    109 8月2日 顧玉雪 1,600
    110 8月4日 許程淵 1,000
    111 8月11日 陳蓮珠 1,000
    112 8月14日 星音頌科技有限公司 2,000
    113 8月18日 張淑娟 200
    114 8月23日 黃枝倫 500
    115 8月23日 黃枝爽 500
    116 8月23日 莫素芬 10,000
    117 8月29日 曾月霞 200
    118 8月30日 顧玉雪 3,000
    119 8月31日 羅建明 500
    120 8月31日 陳智惠 490
    121 9月1日 冠昇生命事業有限公司 1,000
    122 9月1日 許程淵 1,000
    123 9月1日 邱瑞琴 500
    124 9月1日 翁素珍 1,000
    125 9月4日 莫素芬 10,000
    126 9月12日 華中-汪素珍 1,000
    127 9月13日 華中-柯博軒 1,000
    128 9月13日 華中-蔡語彤 1,000
    129 9月13日 華中-張世王宗 1,000
    130 9月13日 華中-陳智平 1,000
    131 9月13日 華中-李孟桓 1,000
    132 9月13日 華中-吳敏雄 1,000
    133 9月13日 華中-何勇緯 1,000
    134 9月13日 華中-林芳姈 500
    135 9月13日 華中-李崇熙 1,000
    136 9月13日 華中-詹佩勲 1,200
    137 9月13日 華中-柯若妍 1,000
      9月15日 徐玉芳 1,600
    138 9月18日 大木塊農場-張子中 5,000
    139 9月18日 戴佩玲 500
    140 9月18日 賴昱君 500
    141 9月18日 謝孟宏 1,000
    142 9月18日 王莉莉 1,000
    143 9月18日 林子君 500
    144 9月18日 廖祐崧 500
    145 9月18日 鄭浩明 200
    146 9月18日 謝怡珣 500
    147 9月18日 林瓊瑤 500
    148 9月18日 賴昶安 500
    149 9月20日 華中-曹君圓 500
    150 9月25日 黃佩瑩 500
    151 9月27日 施世欽 500

*回上一頁 *到最上面