本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
中市聲暉

捐款專區

  • 1.◆郵政劃撥:21286547
      ◆戶名:社團法人台中市聲暉協進會

    2.◆台新銀行(代號812) 南屯分行
      ◆帳號:20541000022205
    社團法人台中市聲暉協進會愛心碼885770社團法台中市聲暉協進會QR-code
    攝影藝術成果展
    更多影片分享更多影片分
:::* 瀏覽位置:首頁 > 106年捐款明細
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

106年捐款明細


【10~12月】

  • 照片說明文字

    社團法人台中市聲暉協進會106年10~12月捐款明細
    序號 日期 捐款單位/姓名 金額
    152 10月2日 紀勝隆 1,000
    153 10月2日 冠昇生命事業有限公司 1,000
    154 10月2日 許程淵 1,000
    155 10月3日 邱瑞琴 500
    156 10月3日 翁素珍 1,000
    157 10月3日 邱秋滿 1,000
    158 10月5日 張敏慧 2,700
    159 10月19日 陳蓮珠 1,000
    160 10月19日 莊士寬 2,000
    161 10月19日 陳俊廷 1,000
    162 10月19日 許世凱 50,000
    163 10月20日 莊士寬 1,800
    164 10月20日 莊坤煌 1,800
    165 10月22日 許淑芬 2,000
    166 10月26日 顧玉雪 3,000
    167 10月26日 羅筱芃 1000
    168 10月26日 楊淑妙 1000
    169 10月26日 黃謨珪 1000
    170 10月26日 蔡秋茶 1,250
    171 10月26日 陳秀月 1,000
    172 10月26日 冠昇生命事業有限公司 1,000
    173 11月2日 翁素珍 1,000
    174 11月2日 邱瑞琴 500
    175 11月2日 賴韻文 1,000
    176 11月3日 許程淵 1,000
    177 11月6日 無名氏 3,831
    178 11月20日 林尚諭 1,000
    179 11月25日 林瑞堂 2,000
    180 12月1日 冠昇生命事業有限公司 1,000
    181 12月1日 許程淵 1,000
    182 12月1日 翁素珍 1,000
    183 12月1日 邱瑞琴 500
    184 12月4日 黃枝倫 1,000
    185 12月4日 黃枝爽 1,000
    186 12月5日 顧玉雪 6,000
    187 12月5日 柯若妍 2,000
    188 12月5日 柯博軒 1,000
    189 12月5日 蔡語彤 1,000
    190 12月5日 楊金鳳 100
      12月7日 陳蓮珠 1,000
    191 12月14日 翁春香 10,000
    192 12月15日 蘇麗夙、黃郁雰 20,000
    193 12月21日 無名氏 500
    194 12月21日 郭馨月 10,000
    195 12月22日 紀金葉 1,000
    196 12月22日    
    197 12月27日 臺中市私立素貞興慈會-陳嬌惠 30,000
    198 12月28日 朱淑華 3,000

*回上一頁 *到最上面